Horario de Salida
Sábado:
Etapas Sábado | Hora de Salida | Tiempo Máx. | Hora Máxima | Distancia (m) |
Loriguilla – Vilamarxant | 08:30 h | 1h 45´ | 10:15 h | 14.090 m |
Vilamarxant – Ribarroja | 09:00 h | 1h 15´ | 10:15 h | 9.630 m |
Ribarroja – Benaguasil | 09:15 h | 1h 45´ | 11:00 h | 14.110 m |
Benaguasil – Benissanó | 11:15 h | 45´ | 12:00 h | 6.080 m |
Benissanó – Marines | 11:30 h | 1h 30´ | 13:00 h | 13.200 m |
Marines – Llíria | 12:00 h | 45´ | 12:45 h | 5.650 m |
Domingo:
Etapas Domingo | Hora de Salida | Tiempo Máx. | Hora Máxima | Distancia (m) |
Domeño – Casinos | 08:00 h | 55´ | 08:55 h | 7.200 m |
Casinos – Olocau | 08:20 h | 2h 10´ | 10:30 h | 19.380 m |
Olocau – Gátova | 08:45 h | 2h 10´ | 10:55 h | 12.980 m |
Gátova – Serra | 09:10 h | 2h | 11:10 h | 19.420 m |
Serra – Nàquera | 11:15 h | 2h 10´ | 13:25 h | 13.710 m |
Nàquera – Bétera | 11:40 h | 1h 30´ | 13:10 h | 12.180 m |
Bétera – SAB | 12:00 h | 1h | 13:00 h | 8.320 m |
SAB – L´Eliana | 12:25 h | 1h 20´ | 13:45 h | 10.810 m |
Comparte esta noticia.
Sobre el autor